<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>thebigtrend</title>
	<atom:link href="http://thebigtrend.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thebigtrend.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 03:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-hk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='thebigtrend.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>thebigtrend</title>
		<link>http://thebigtrend.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://thebigtrend.com/osd.xml" title="thebigtrend" />
	<atom:link rel='hub' href='http://thebigtrend.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>5種不同類型的人生教練，你遇到了嗎？</title>
		<link>http://thebigtrend.com/2013/05/24/5%e7%a8%ae%e4%b8%8d%e5%90%8c%e9%a1%9e%e5%9e%8b%e7%9a%84%e4%ba%ba%e7%94%9f%e6%95%99%e7%b7%b4%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e9%81%87%e5%88%b0%e4%ba%86%e5%97%8e%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://thebigtrend.com/2013/05/24/5%e7%a8%ae%e4%b8%8d%e5%90%8c%e9%a1%9e%e5%9e%8b%e7%9a%84%e4%ba%ba%e7%94%9f%e6%95%99%e7%b7%b4%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e9%81%87%e5%88%b0%e4%ba%86%e5%97%8e%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 03:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebigtrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Archetype]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engines]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebigtrend.com/?p=9194</guid>
		<description><![CDATA[Jennifer Dulski President &#38; COO at Change.org Archetype 1: The Advisor Behind any good Advisor is an ability to distill life lessons into short, memorable soundbites. To find your Advisor, seek out people who excel at things you want to learn, and ask for guidance. Archetype 2: The Role Model The Role Model mentors by &#8230; <span class="more-link"><a href="http://thebigtrend.com/2013/05/24/5%e7%a8%ae%e4%b8%8d%e5%90%8c%e9%a1%9e%e5%9e%8b%e7%9a%84%e4%ba%ba%e7%94%9f%e6%95%99%e7%b7%b4%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e9%81%87%e5%88%b0%e4%ba%86%e5%97%8e%ef%bc%9f/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thebigtrend.com&#038;blog=424752&#038;post=9194&#038;subd=wanszezit&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/052794e.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9195" alt="052794e" src="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/052794e.jpg?w=610"   /></a></p>
<p>Jennifer Dulski</p>
<p>President &amp; COO at Change.org</p>
<p><strong>Archetype 1: The Advisor<br />
</strong>Behind any good Advisor is an ability to distill life lessons into short, memorable soundbites. To find your Advisor, seek out people who excel at things you want to learn, and ask for guidance.</p>
<p><strong>Archetype 2: The Role Model</strong><br />
The Role Model mentors by doing. To find a Role Model, look for someone who’s living the life you envision for yourself. Then ask them how they did it.</p>
<p><strong>Archetype 3: The Listener</strong><br />
In a world of rapid-fire texts, Tweets, and chat messages, there’s something so unexpectedly fresh and welcome about a real Listener. Seek out someone who’s not afraid to try to “get inside your head” by asking probing questions, as a good Listener has a voracious appetite for understanding, and can make you better because of it.</p>
<p><strong>Archetype 4: The Motivator</strong><br />
The motivator maintained an incredibly high level of energy that left people feeling excited to get back to work. To recognize a motivator, look out for someone who reminds you of your greater purpose. You’ll likely leave conversations with a Motivator feeling energetic and empowered.</p>
<p><strong>Archetype 5: The Achiever<br />
</strong>Ultimate Achiever setting a high bar for himself and for his team. The pressure to accomplish greatness can be overwhelming – but if you embrace it, that pressure can push you to a level beyond what you think it possible. It’s easy to identify an Achiever mentor: look for the people who set high standards for themselves and who push you beyond your comfort zone. And, instead of pushing back against their high expectations out of fear of failure, try to live up to them. You might be surprised at what you can accomplish.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thebigtrend.com&#038;blog=424752&#038;post=9194&#038;subd=wanszezit&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebigtrend.com/2013/05/24/5%e7%a8%ae%e4%b8%8d%e5%90%8c%e9%a1%9e%e5%9e%8b%e7%9a%84%e4%ba%ba%e7%94%9f%e6%95%99%e7%b7%b4%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e9%81%87%e5%88%b0%e4%ba%86%e5%97%8e%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/052794e.jpg?w=120" />
		<media:content url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/052794e.jpg?w=120" medium="image">
			<media:title type="html">052794e</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dc44660d90fbce906f9630b3fcbf2a49?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">thebigtrendadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/052794e.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">052794e</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google亞太區總裁：中小企將成增長動力</title>
		<link>http://thebigtrend.com/2013/05/22/google%e4%ba%9e%e5%a4%aa%e5%8d%80%e7%b8%bd%e8%a3%81%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e5%b0%87%e6%88%90%e5%a2%9e%e9%95%b7%e5%8b%95%e5%8a%9b/</link>
		<comments>http://thebigtrend.com/2013/05/22/google%e4%ba%9e%e5%a4%aa%e5%8d%80%e7%b8%bd%e8%a3%81%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e5%b0%87%e6%88%90%e5%a2%9e%e9%95%b7%e5%8b%95%e5%8a%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尹思哲</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[big-data]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lottery]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engines]]></category>
		<category><![CDATA[Searching]]></category>
		<category><![CDATA[SOLOMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebigtrend.com/?p=9185</guid>
		<description><![CDATA[「亞洲網絡廣告市場還看中小企。」Google亞太區總裁Karim Temsamani道出公司未來在亞洲的發展策略，原來不是跨國大型企業客戶，而是全力爭取中小企廣告客戶。他指出，網絡正在改變營銷活動的潛規則，更揚言以小勝大的時代即將展開！ 此刻亞洲網絡廣告市場，仍以個人電腦上的搜尋式和展示式廣告為主，但全球個人電腦的出貨量最近已見放緩跡象，其主要原因，是近年由iPhone觸發的手機革命，促使智能手機和平板電腦的堀起，並且在生活上逐漸取代傳統的個人電腦。 亞洲人口眾多，智能手機和平板電腦的普及率理想，手機上的流動廣告，將會是網絡廣告市場的下一個增長重點。有見及此，Google早年收購Android公司，將其定位為智能手機的開放平台，這策略在近年已收成效，Android手機在各方面的數據，已呈現出超越蘋果iPhone的成績。 Temsamaniq表示，現在是中小企業的絕佳時機，因為現在的中小企業擁有過去任何一家中小企業所沒有的優勢，可以透過關鍵字廣告、影音廣告、流動廣告的方式接觸到數百萬的人群，與十年前最基本的實體營銷活動達到一樣的功效，卻耗費更少的成本並可評估它的成效。   從數據顯示，亞洲的中小企業，比西方歐美要多，亦更成熟。以印尼、中國、澳洲和日本的中小企業為例，對國家GDP所佔比例超過60%。至於香港的約30萬中小企，亦佔整體GDP的約50%。根據資料，中小企業在搜尋引擎的廣告花費比例為66%；截至去年中，本地網絡廣告市場約值1億美元，佔總廣告支出約 5%，年增長為13%。 亞太區中小企業營運總監 Kevin O’Kane指出，網絡讓營銷不受限於企業規模和資源，其中一個原因，是由於在網絡世界，沒有了地理限制的問題，中小企業的在地市場，由從前可能是一個城市，擴大到整個亞太區甚至全球。 香港三和珍珠寶石的Franco Fung表示：「多年來面對開拓其他國家客源成本高昂、風險高的問題，在使用網絡營銷以後，可以利用Google提供的工具去探測潛在市場，讓客源已跨展至歐洲、俄羅斯與沙烏地阿拉伯等新市場，相比傳統到海外參展，或於報章雜誌上刊登廣告更加有效。」 <span class="more-link"><a href="http://thebigtrend.com/2013/05/22/google%e4%ba%9e%e5%a4%aa%e5%8d%80%e7%b8%bd%e8%a3%81%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e5%b0%87%e6%88%90%e5%a2%9e%e9%95%b7%e5%8b%95%e5%8a%9b/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thebigtrend.com&#038;blog=424752&#038;post=9185&#038;subd=wanszezit&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p dir="ltr"><a href="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/936790-karim-temsamani-google140.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9187" alt="936790-karim-temsamani-google140" src="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/936790-karim-temsamani-google140.jpg?w=610"   /></a></p>
<p dir="ltr">「亞洲網絡廣告市場還看中小企。」Google亞太區總裁Karim Temsamani道出公司未來在亞洲的發展策略，原來不是跨國大型企業客戶，而是全力爭取中小企廣告客戶。他指出，網絡正在改變營銷活動的潛規則，更揚言以小勝大的時代即將展開！</p>
<p dir="ltr">此刻亞洲網絡廣告市場，仍以個人電腦上的搜尋式和展示式廣告為主，但全球個人電腦的出貨量最近已見放緩跡象，其主要原因，是近年由iPhone觸發的手機革命，促使智能手機和平板電腦的堀起，並且在生活上逐漸取代傳統的個人電腦。</p>
</div>
<p dir="ltr">亞洲人口眾多，智能手機和平板電腦的普及率理想，手機上的流動廣告，將會是網絡廣告市場的下一個增長重點。有見及此，Google早年收購Android公司，將其定位為智能手機的開放平台，這策略在近年已收成效，Android手機在各方面的數據，已呈現出超越蘋果iPhone的成績。</p>
<div>
<p dir="ltr">Temsamaniq表示，現在是中小企業的絕佳時機，因為現在的中小企業擁有過去任何一家中小企業所沒有的優勢，可以透過關鍵字廣告、影音廣告、流動廣告的方式接觸到數百萬的人群，與十年前最基本的實體營銷活動達到一樣的功效，卻耗費更少的成本並可評估它的成效。</p>
<p dir="ltr"><a href="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-22-at-6-51-28-pm.png"><img alt="Screen Shot 2013-05-22 at 6.51.28 PM" src="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-22-at-6-51-28-pm.png?w=571&#038;h=372" width="571" height="372" /></a> <a href="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-22-at-6-50-43-pm.png"><img alt="Screen Shot 2013-05-22 at 6.50.43 PM" src="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-22-at-6-50-43-pm.png?w=569&#038;h=345" width="569" height="345" /></a></p>
</div>
<p dir="ltr">從數據顯示，亞洲的中小企業，比西方歐美要多，亦更成熟。以印尼、中國、澳洲和日本的中小企業為例，對國家GDP所佔比例超過60%。至於香港的約30萬中小企，亦佔整體GDP的約50%。根據資料，中小企業在搜尋引擎的廣告花費比例為66%；截至去年中，本地網絡廣告市場約值1億美元，佔總廣告支出約 5%，年增長為13%。</p>
<div>
<p dir="ltr">亞太區中小企業營運總監 Kevin O’Kane指出，網絡讓營銷不受限於企業規模和資源，其中一個原因，是由於在網絡世界，沒有了地理限制的問題，中小企業的在地市場，由從前可能是一個城市，擴大到整個亞太區甚至全球。</p>
</div>
<p dir="ltr">香港三和珍珠寶石的Franco Fung表示：「多年來面對開拓其他國家客源成本高昂、風險高的問題，在使用網絡營銷以後，可以利用Google提供的工具去探測潛在市場，讓客源已跨展至歐洲、俄羅斯與沙烏地阿拉伯等新市場，相比傳統到海外參展，或於報章雜誌上刊登廣告更加有效。」</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thebigtrend.com&#038;blog=424752&#038;post=9185&#038;subd=wanszezit&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebigtrend.com/2013/05/22/google%e4%ba%9e%e5%a4%aa%e5%8d%80%e7%b8%bd%e8%a3%81%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e5%b0%87%e6%88%90%e5%a2%9e%e9%95%b7%e5%8b%95%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/936790-karim-temsamani-google.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/936790-karim-temsamani-google.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">936790-karim-temsamani-google</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e28ade70fc382dd5458792d66752a487?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">尹思哲</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/936790-karim-temsamani-google140.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">936790-karim-temsamani-google140</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-22-at-6-51-28-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-05-22 at 6.51.28 PM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-22-at-6-50-43-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-05-22 at 6.50.43 PM</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Don Mattrick：Xbox One 是多合一裝置</title>
		<link>http://thebigtrend.com/2013/05/22/don-mattrick%ef%bc%9axbox-one-%e6%98%af%e4%b8%80%e9%83%a8%e5%a4%9a%e5%90%88%e4%ba%ba%e8%a3%9d%e7%bd%ae/</link>
		<comments>http://thebigtrend.com/2013/05/22/don-mattrick%ef%bc%9axbox-one-%e6%98%af%e4%b8%80%e9%83%a8%e5%a4%9a%e5%90%88%e4%ba%ba%e8%a3%9d%e7%bd%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 04:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebigtrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Optical disc drive]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TiVo]]></category>
		<category><![CDATA[Video game console]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>
		<category><![CDATA[數碼娛樂的未來]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebigtrend.com/?p=9178</guid>
		<description><![CDATA[“Xbox One is designed to deliver a whole new generation of blockbuster games, television and entertainment in a powerful, all-in-one device.&#8221; How Xbox One Plans to Fight Sony, Steam, and Everything Else The front is nearly without embellishment; even the optical disc drive slot blends into the frontpiece of the box. On the whole, it &#8230; <span class="more-link"><a href="http://thebigtrend.com/2013/05/22/don-mattrick%ef%bc%9axbox-one-%e6%98%af%e4%b8%80%e9%83%a8%e5%a4%9a%e5%90%88%e4%ba%ba%e8%a3%9d%e7%bd%ae/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thebigtrend.com&#038;blog=424752&#038;post=9178&#038;subd=wanszezit&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/05-21mattrick_page.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9179" alt="05-21Mattrick_Page" src="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/05-21mattrick_page.jpg?w=610"   /></a></p>
<p>“Xbox One is designed to deliver a whole new generation of blockbuster games, television and entertainment in a powerful, all-in-one device.&#8221;</p>
<p><strong>How Xbox One Plans to Fight Sony, Steam, and Everything Else</strong></p>
<ul>
<li>The front is nearly without embellishment; even the optical disc drive slot blends into the frontpiece of the box. On the whole, it looks more like a TiVo than any gaming console I’ve ever known.</li>
<li>The humplike battery pack on the controller’s underside is all but gone; the triggers and shoulder buttons are carved from a single graceful swath of material.</li>
<li>Quantifying graphical performance is notoriously squishy. That being said, Microsoft touts the Xbox One as delivering 8 times the graphic performance of the 360.</li>
<li>If the revision of the console consisted mostly of upgrades to its components and architecture, the Kinect received a head-to-toe retooling.</li>
<li>It’s essentially like turning each pixel of the custom-designed CMOS sensor into a radar gun, which allows for unprecedented responsiveness.</li>
</ul>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thebigtrend.com&#038;blog=424752&#038;post=9178&#038;subd=wanszezit&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebigtrend.com/2013/05/22/don-mattrick%ef%bc%9axbox-one-%e6%98%af%e4%b8%80%e9%83%a8%e5%a4%9a%e5%90%88%e4%ba%ba%e8%a3%9d%e7%bd%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/microsoft-xbox-one-4842_610x407.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/microsoft-xbox-one-4842_610x407.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">microsoft-xbox-one-4842_610x407</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dc44660d90fbce906f9630b3fcbf2a49?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">thebigtrendadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/05-21mattrick_page.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">05-21Mattrick_Page</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Marissa Mayer：我們買了未來！</title>
		<link>http://thebigtrend.com/2013/05/21/marissa-mayer%ef%bc%9a%e6%88%91%e5%80%91%e8%b2%b7%e4%ba%86%e6%9c%aa%e4%be%86%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://thebigtrend.com/2013/05/21/marissa-mayer%ef%bc%9a%e6%88%91%e5%80%91%e8%b2%b7%e4%ba%86%e6%9c%aa%e4%be%86%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 01:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebigtrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[$1 million]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[David Karp]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marissa Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Web traffic]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebigtrend.com/?p=9173</guid>
		<description><![CDATA[“Growth in the consumer tech industry always starts with traffic,” She added that buying Tumblr instantly boosts Yahoo’s user base by 50% to 1 billion, and Web traffic by 20%, “which is really heartening.” Yahoo will pick up around 90 software engineers from Tumblr. Web companies often pay $1 million per engineer during a transaction. &#8230; <span class="more-link"><a href="http://thebigtrend.com/2013/05/21/marissa-mayer%ef%bc%9a%e6%88%91%e5%80%91%e8%b2%b7%e4%ba%86%e6%9c%aa%e4%be%86%ef%bc%81/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thebigtrend.com&#038;blog=424752&#038;post=9173&#038;subd=wanszezit&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/ob-xj888_130408_e_20130507235508.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9174" alt="OB-XJ888_130408_E_20130507235508" src="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/ob-xj888_130408_e_20130507235508.jpg?w=610"   /></a></p>
<blockquote><p>“Growth in the consumer tech industry always starts with traffic,”</p>
<p>She added that buying Tumblr instantly boosts Yahoo’s user base by 50% to 1 billion, and Web traffic by 20%, “which is really heartening.”</p>
<p>Yahoo will pick up around 90 software engineers from Tumblr. Web companies often pay $1 million per engineer during a transaction.</p></blockquote>
<p>重要內容</p>
<ol>
<li><a href="http://www.marco.org/2013/05/20/one-person-product">The One-Person Product</a></li>
<li><a href="http://yahoo.tumblr.com/post/50902111638/tumblr-yahoo">Tumblr. + Yahoo! = !!</a></li>
<li><a href="http://staff.tumblr.com/post/50902268806/news">News!</a></li>
</ol>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thebigtrend.com&#038;blog=424752&#038;post=9173&#038;subd=wanszezit&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebigtrend.com/2013/05/21/marissa-mayer%ef%bc%9a%e6%88%91%e5%80%91%e8%b2%b7%e4%ba%86%e6%9c%aa%e4%be%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/ob-xj888_130408_e_20130507235508.jpg?w=120" />
		<media:content url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/ob-xj888_130408_e_20130507235508.jpg?w=120" medium="image">
			<media:title type="html">OB-XJ888_130408_E_20130507235508</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dc44660d90fbce906f9630b3fcbf2a49?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">thebigtrendadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/ob-xj888_130408_e_20130507235508.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OB-XJ888_130408_E_20130507235508</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>專為醫生而設的 Google Glass</title>
		<link>http://thebigtrend.com/2013/05/15/%e5%b0%88%e7%82%ba%e9%86%ab%e7%94%9f%e8%80%8c%e8%a8%ad%e7%9a%84-google-glass/</link>
		<comments>http://thebigtrend.com/2013/05/15/%e5%b0%88%e7%82%ba%e9%86%ab%e7%94%9f%e8%80%8c%e8%a8%ad%e7%9a%84-google-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 03:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebigtrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Findery]]></category>
		<category><![CDATA[Game design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Health care provider]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Medical record]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[SOLOMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebigtrend.com/?p=9170</guid>
		<description><![CDATA[Dylan Tweney Executive Editor at VentureBeat For Health Care Google Glass makes a lot of sense in health care, for instance. Doctors and nurses could use Google Glass to look up prescription details, access patient health records, see reminders about their next appointments, and even get better at recognizing patients&#8217; faces. It could enable health &#8230; <span class="more-link"><a href="http://thebigtrend.com/2013/05/15/%e5%b0%88%e7%82%ba%e9%86%ab%e7%94%9f%e8%80%8c%e8%a8%ad%e7%9a%84-google-glass/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thebigtrend.com&#038;blog=424752&#038;post=9170&#038;subd=wanszezit&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/1c23f04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9171" alt="1c23f04" src="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/1c23f04.jpg?w=610"   /></a></p>
<p>Dylan Tweney</p>
<p>Executive Editor at VentureBeat</p>
<ul>
<li>For Health Care</li>
</ul>
<ul>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://venturebeat.com/2013/05/13/google-glass-healthcare/" target="_blank">Google Glass makes a lot of sense in health care</a>, for instance. Doctors and nurses could use Google Glass to look up prescription details, access patient health records, see reminders about their next appointments, and even get better at <a href="http://venturebeat.com/2013/05/13/google-glass-medrefglass-facial-recognition/" target="_blank">recognizing patients&#8217; faces.</a></li>
<li>It could enable health care providers to do all this without having to touch a keyboard or a screen with their hands (or even, god forbid, paper).</li>
<li>While it might seem creepy to <a href="http://bgr.com/2013/05/02/google-glass-wink-application/" target="_blank">take a picture just by winking</a>, that is exactly the control gesture needed by people who don&#8217;t have hands.</li>
</ul>
<li>For Journalist
<ul>
<li>Google Glass could be an amazing note-taking and content-generating device that lets them shoot videos and photos as they cover a scene in real time.</li>
</ul>
</li>
<ul>
<li>For Game Designer
<ul>
<li>Glass presents tempting opportunities to overlay the real world with imaginary video game elements</li>
</ul>
</li>
<li>For Tourist
<ul>
<li>Imagine walking through a neighborhood in Paris, using an app like <a href="https://findery.com/" target="_blank">Findery</a> to view geotagged notes about historical events that happened in a place.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=thebigtrend.com&#038;blog=424752&#038;post=9170&#038;subd=wanszezit&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebigtrend.com/2013/05/15/%e5%b0%88%e7%82%ba%e9%86%ab%e7%94%9f%e8%80%8c%e8%a8%ad%e7%9a%84-google-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/1c23f04.jpg?w=120" />
		<media:content url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/1c23f04.jpg?w=120" medium="image">
			<media:title type="html">1c23f04</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dc44660d90fbce906f9630b3fcbf2a49?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">thebigtrendadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wanszezit.files.wordpress.com/2013/05/1c23f04.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">1c23f04</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Android 新任主管 Sundar Pichai：我不認同以人為中心的策略（Facebook Home）</title>
